📊 Global Stats
Last Updated: Apr 18, 06:01
277Active Regions
3,742,497Data Points
398,515Bidirectional
114,932TX Only
1,035,325RX Only
624,748Discovery
155,753Dead
1,413,224Dropped
28,736Repeaters
4,047Contributors
579,843Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 5747 |
| 2 | WX7RAW-L1 | PNW | 5238 |
| 3 | Anonymous | PER | 4873 |
| 4 | dainiss wio | RIX | 4869 |
| 5 | Wireless Rocks | EUG | 4808 |
| 6 | Meshtatoes | PNW | 4720 |
| 7 | BB007-mobile V4 | BDL | 3700 |
| 8 | BerryMuch | BAUS | 3478 |
| 9 | Flundahl | KID | 3436 |
| 10 | 🐇 VoodooRabbit Tracker | SOCAL | 3302 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Region | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | dread🏴☠️ | PNW | 51029 |
| 2 | VA7DDU - T1000-E | SWBC | 50867 |
| 3 | LV2119-t1k 🦄 | RIX | 41535 |
| 4 | JZAM | RIX | 40717 |
| 5 | dainiss wio | RIX | 35126 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 34475 |
| 7 | HOWL🏷️ | PNW | 30830 |
| 8 | EnduroWarDriver | PNW | 29701 |
| 9 | YL3APY | RIX | 29255 |
| 10 | Meshtatoes | PNW | 25864 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Region | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | PER | 5285 |
| 2 | 024E5F8B | IOI | 3773 |
| 3 | YL3APY | RIX | 3742 |
| 4 | VALKYRIE-V4 | BDL | 3487 |
| 5 | NAK | CHGO | 2866 |
| 6 | Wireless Rocks | EUG | 2728 |
| 7 | Kismesh | MSN | 2625 |
| 8 | dread🏴☠️ | PNW | 2586 |
| 9 | FaberVision🐊 | YYZ | 2572 |
| 10 | Peter Ikoka Mobile | YOW | 2552 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LTV G2 | RIX | 11601 |
| 2 | Purvciems | RIX | 6003 |
| 3 | JZA - Iļģuciems | RIX | 5831 |
| 4 | NG9 Iļģuciems | RIX | 5607 |
| 5 | BULLRUN | BDL | 5425 |
| 6 | Box Mtn PVRA Repeater | BDL | 5133 |
| 7 | Pajarito_1 | ABQ | 4666 |
| 8 | TETILLA 📡 | ABQ | 4566 |
| 9 | Cerro Grande | ABQ | 4273 |
| 10 | w9jz.org MSN Central | MSN | 4224 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | Region | BIDIR | RX | TX | DISC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💥LOWER PYES PA | NZ | 285.7km | 278.4km | 286.0km | 282.8km |
| 2 | 🐿 Not a Squirrel | PNW | 239.2km | 3.4km | 239.4km | 239.4km |
| 3 | 🏫DK0MGF darc.de/b07 | FRA | 202.6km | - | 203.8km | 202.7km |
| 4 | PGNC Repeater | TYS | 197.1km | 197.6km | 197.6km | 195.8km |
| 5 | Mezciems 02 🧠 | RIX | 196.4km | 1.2km | 2.0km | 2.0km |
| 6 | Tri-Cities Rm - No P/W | TYS | 192.8km | - | 192.8km | 192.8km |
| 7 | EP-Rep-S.a.R.🗼🔋 | WRO | 170.6km | - | 170.6km | 21.2km |
| 8 | NL-GOU-BASE | DTM | 170.0km | - | 167.4km | 170.0km |
| 9 | Walker Mountain Rptr | TYS | 166.6km | 166.4km | - | 147.3km |
| 10 | ESP1 Gilroy Repeater | BAUS | 165.1km | 3.8km | 164.0km | - |
📡 Most Repeaters
| # | Region | IATA | Repeaters |
|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, NL | AMS | 1,093 |
| 2 | Bern, CH | BRN | 754 |
| 3 | Cologne, DE | CGN | 706 |
| 4 | Braunschweig, DE | BWE | 705 |
| 5 | Eindhoven, NL | EIN | 662 |
| 6 | Enschede, NL | ENS | 523 |
| 7 | Uden, NL | UDE | 441 |
| 8 | Melbourne, AU | MEL | 427 |
| 9 | Maastricht, NL | MST | 422 |
| 10 | Lancashire, GB | MAN | 378 |
🗺️ Most Grid Squares
| # | Region | IATA | Squares |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 21,218 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 20,696 |
| 3 | Katowice, PL | KTW | 14,798 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 13,743 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 12,473 |
| 6 | Boston, US | BOS | 11,952 |
| 7 | Gulf Coast, US | MSY | 11,397 |
| 8 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 10,442 |
| 9 | Raleigh/Durham, US | RDU | 9,917 |
| 10 | Carter Lake, US | OMA | 9,360 |
📊 Most Data Points
| # | Region | IATA | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Latvia, LV | RIX | 251,336 |
| 2 | Windsor Locks, US | BDL | 140,990 |
| 3 | Raleigh/Durham, US | RDU | 113,315 |
| 4 | Ottawa, CA | YOW | 97,962 |
| 5 | Toronto, CA | YYZ | 91,467 |
| 6 | Katowice, PL | KTW | 76,584 |
| 7 | Eugene, US | EUG | 75,987 |
| 8 | Carter Lake, US | OMA | 56,460 |
| 9 | Dallas-Fort Worth, US | DFW | 53,499 |
| 10 | Dresden, DE | DRS | 51,434 |
👥 Most Contributors
| # | Region | IATA | Contributors |
|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh/Durham, US | RDU | 126 |
| 2 | Ottawa, CA | YOW | 119 |
| 3 | Windsor Locks, US | BDL | 119 |
| 4 | Katowice, PL | KTW | 111 |
| 5 | Boston, US | BOS | 104 |
| 6 | Toronto, CA | YYZ | 81 |
| 7 | Knoxville, US | TYS | 75 |
| 8 | Latvia, LV | RIX | 74 |
| 9 | Gulf Coast, US | MSY | 71 |
| 10 | Dulles, US | IAD | 67 |